- Rating
- 0.00 star(s)
- Country
- Not Phone Verified
- Multiple Accounts
- 0
$1075Total account value
$517Total cost with sales
6Steam level
$15.82Average price
$12.88Average price per hour
68Games owned
2,272hHours on record
45.4hAverage playtime
18Games not played
26%
I CAN NEGOTIATE PRICES ADD ME ON Skype= kieran.earl2
Add Me on Steam= [13th] earl_kieran
I CAN NEGOTIATE PRICES
- - - Updated - - -
i CAN NEGOTIATE THE PRICES
- - - Updated - - -
i CAN NEGOTIATE THE PRICES
- - - Updated - - -
Bump
$517Total cost with sales
6Steam level
$15.82Average price
$12.88Average price per hour
68Games owned
2,272hHours on record
45.4hAverage playtime
18Games not played
26%
I CAN NEGOTIATE PRICES ADD ME ON Skype= kieran.earl2
Add Me on Steam= [13th] earl_kieran
| Name | Price / Hour |
| Time | Reviews | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Half-Life 2AppID: 220, Game | 4.46 | £6.99 | 1.6h | 97% |
![]() | Counter-Strike: SourceAppID: 240, Game | 4.05 | £14.99 | 3.7h | 95% |
![]() | Day of Defeat: SourceAppID: 300, Game | 0.32 | £6.99 | 22.0h | 91% |
![]() | Half-Life 2: Lost CoastAppID: 340, Game | - | £26.99 | - | 78% |
![]() | Team Fortress 2AppID: 440, Game | - | Free or No Price | 3.7h | 96% |
![]() | Left 4 Dead 2AppID: 550, Game | 14.99 | £14.99 | 38m | 97% |
![]() | Counter-Strike: Global OffensiveAppID: 730, Game | 0.96 | £11.99 | 12.5h | 94% |
![]() | Call of DutyAppID: 2620, Game | 14.99 | £14.99 | 56m | 93% |
![]() | Call of Duty 2AppID: 2630, Game | 14.99 | £14.99 | 20m | 89% |
![]() | Garry's ModAppID: 4000, Game | 0.00 | £5.99 | 1,344.2h | 96% |
![]() | Race: The WTCC GameAppID: 4230, Game | 25.99 | £25.99 | 40m | 64% |
![]() | RACE: Caterham ExpansionAppID: 4290, Game | 3.99 | £3.99 | 1m | 7% |
![]() | Medieval II: Total WarAppID: 4700, Game | - | £14.99 | - | 94% |
![]() | Rome: Total WarAppID: 4760, Game | - | £6.99 | - | 94% |
![]() | Star Wars - Battlefront IIAppID: 6060, Game | 6.35 | £6.99 | 1.1h | 90% |
![]() | BorderlandsAppID: 8980, Game | 1.46 | £9.99 | 6.9h | 93% |
![]() | Empire: Total WarAppID: 10500, Game | - | £14.99 | - | 92% |
![]() | Larva MortusAppID: 11340, Game | 3.99 | £3.99 | 7m | 73% |
![]() | Crash Time IIAppID: 11390, Game | 5.67 | £6.99 | 1.2h | 47% |
![]() | Grand Theft Auto: San AndreasAppID: 12120, Game | 0.59 | £9.99 | 17.0h | 83% |
![]() | Bully: Scholarship EditionAppID: 12200, Game | 9.99 | £9.99 | 21m | 89% |
![]() | Grand Theft Auto: San AndreasAppID: 12250, Game | - | Not in Store | - | - |
![]() | Fallout: New VegasAppID: 22380, Game | - | £9.99 | - | 96% |
![]() | PAYDAY: The HeistAppID: 24240, Game | - | £10.99 | - | 94% |
![]() | Arma 2AppID: 33910, Game | - | Free or No Price | 1.7h | - |
![]() | Arma 2: Operation ArrowheadAppID: 33930, Game | 0.50 | £11.99 | 24.2h | 92% |
![]() | Total War: SHOGUN 2AppID: 34330, Game | - | £24.99 | - | 93% |
![]() | Batman: Arkham Asylum GOTY EditionAppID: 35140, Game | 4.41 | £14.99 | 3.4h | 96% |
![]() | Serious Sam 3: BFEAppID: 41070, Game | 1.68 | £29.99 | 17.9h | 89% |
![]() | Spec Ops: The LineAppID: 50300, Game | 4.46 | £19.99 | 4.5h | 93% |
![]() | Sniper Elite V2AppID: 63380, Game | 3.01 | £22.99 | 7.7h | 87% |
![]() | The Elder Scrolls V: SkyrimAppID: 72850, Game | 2.87 | £9.99 | 3.5h | 90% |
![]() | Dead IslandAppID: 91310, Game | 0.52 | £19.99 | 38.6h | 86% |
![]() | TerrariaAppID: 105600, Game | 5.83 | £6.99 | 1.2h | 96% |
![]() | Arma 3AppID: 107410, Game | 0.11 | £35.99 | 328.2h | 90% |
![]() | Call of Duty: Black Ops IIAppID: 202970, Game | 39.99 | £39.99 | 13m | 85% |
![]() | Call of Duty: Black Ops II - MultiplayerAppID: 202990, Game | - | Free or No Price | 2.6h | - |
![]() | Dota 2 TestAppID: 205790, Game | - | Not in Store | - | - |
![]() | LoadoutAppID: 208090, Game | - | Free or No Price | 3.8h | 88% |
![]() | Call of Duty: Black Ops II - ZombiesAppID: 212910, Game | 26.19 | £34.49 (Not in Store) | 1.3h | - |
![]() | Total War: ROME II - Emperor EditionAppID: 214950, Game | - | £29.99 | - | 75% |
![]() | PAYDAY 2AppID: 218620, Game | 2.02 | £14.99 | 7.4h | 93% |
![]() | Arma 2: Operation Arrowhead Beta (Obsolete)AppID: 219540, Game | - | Not in Store | 1m | - |
![]() | Chivalry: Medieval WarfareAppID: 219640, Game | 3.55 | £18.99 | 5.4h | 86% |
![]() | Don't StarveAppID: 219740, Game | 2.65 | £10.99 | 4.2h | 97% |
![]() | DayZAppID: 221100, Game | 0.17 | £22.99 | 134.8h | 78% |
![]() | InsurgencyAppID: 222880, Game | 0.51 | £10.99 | 21.6h | 92% |
![]() | Dead Island: EpidemicAppID: 222900, Game | - | Free or No Price | - | 81% |
![]() | POSTAL 2AppID: 223470, Game | 6.99 | £6.99 | 16m | 94% |
![]() | Cry of FearAppID: 223710, Game | - | Free or No Price | - | 88% |
![]() | Ace of SpadesAppID: 224540, Game | 0.50 | £9.99 | 19.8h | 71% |
![]() | Arma 2: DayZ ModAppID: 224580, Game | - | Free or No Price | 4m | 81% |
![]() | Euro Truck Simulator 2AppID: 227300, Game | 14.99 | £14.99 | 9m | 97% |
![]() | Heroes & GeneralsAppID: 227940, Game | - | Free or No Price | 59m | 70% |
![]() | Patch testing for ChivalryAppID: 232210, Game | - | Not in Store | - | - |
![]() | Mortal Kombat Komplete EditionAppID: 237110, Game | 14.99 | £14.99 | 11m | 89% |
![]() | ContagionAppID: 238430, Game | 1.40 | £14.99 | 10.7h | 75% |
![]() | BattleBlock TheaterAppID: 238460, Game | 4.92 | £10.99 | 2.2h | 97% |
![]() | State of DecayAppID: 241540, Game | - | Free or No Price | 4.1h | 88% |
![]() | VerdunAppID: 242860, Game | 5.57 | £16.99 | 3.1h | 87% |
![]() | RustAppID: 252490, Game | 0.08 | £14.99 | 184.7h | 84% |
![]() | Fistful of FragsAppID: 265630, Game | - | Free or No Price | 1.3h | 93% |
![]() | RobocraftAppID: 301520, Game | - | Free or No Price | - | 84% |
![]() | UnturnedAppID: 304930, Game | - | Free or No Price | 8.9h | 92% |
![]() | Don't Starve Together BetaAppID: 322330, Game | 5.89 | £10.99 | 1.9h | 96% |
![]() | TERAAppID: 323370, Game | - | Free or No Price | - | 81% |
![]() | Total War: ATTILAAppID: 325610, Game | - | £29.99 | - | 66% |
![]() | Dirty BombAppID: 333930, Game | - | Free or No Price | 4.9h | 71% |
- - - Updated - - -
i CAN NEGOTIATE THE PRICES
- - - Updated - - -
i CAN NEGOTIATE THE PRICES
- - - Updated - - -
Bump

































































