Trade Guardian Orders: 0
Total Feedback: 0
WARNING! Off-site contact information posted. Most scams occur off-site. Please contact members directly via EpicNPC chat. We do not investigate disputes if you communicate off-site.
Hey Guys! 
Looking for a buyer for a Crim R255 account with 7 character slots and a playtime of 933 hours on Jericho with an extensive item and purchase list.
Since 05-31-2012, ~535$ USD has been spent on this account in various ways.
Following is a list of all that it includes.
Character:
R255
Threat: Gold
Cash: 1,140,209$
Joker tickets:
G1C: 30
Roles:
Demolitions R3
Grenadier R3
Gunslinger R6
Machinegunner R5
Marksman R6
Pointman R13
Rifleman R10
Sniper R9
Perma Primaries list:
AMG-556 "Euryale"
CBMP-45 "Bolt"
JG-1040 Tactical
DMR-SD R&D III
3x N-HVR 243-SD PR2 (Support ****up)
VAS-R2 "Sword" NFCP 3
PDW-57 "Stiletto"
PSR "Harrier" R&D III
Alig 762
Joker C9 "Wasp"
S-247 "Oblivion"
AR-97 "Misery"
SG-21 "Strife"
H-9 "Curse"
Colby M-1922 MK3
N-ISSR-B "Wisp"
Perma secondaries:
OCA nano "Connoisseur"
FR0G "Thumbnail"
UL-3 "Hitchhiker"
R-2 "Harbringer"
Purchase history:
Starting price 200$ USD, i will take highest offer.
Payments through paypal only.
Account and linked email's info will be sent upon transaction confirmation.
Message me here or join me on discord: https://[Social group links not allowed]/KYZgWze
Looking for a buyer for a Crim R255 account with 7 character slots and a playtime of 933 hours on Jericho with an extensive item and purchase list.
Since 05-31-2012, ~535$ USD has been spent on this account in various ways.
Following is a list of all that it includes.
Character:
R255
Threat: Gold
Cash: 1,140,209$
Joker tickets:
G1C: 30
Roles:
Demolitions R3
Grenadier R3
Gunslinger R6
Machinegunner R5
Marksman R6
Pointman R13
Rifleman R10
Sniper R9
Perma Primaries list:
AMG-556 "Euryale"
CBMP-45 "Bolt"
JG-1040 Tactical
DMR-SD R&D III
3x N-HVR 243-SD PR2 (Support ****up)
VAS-R2 "Sword" NFCP 3
PDW-57 "Stiletto"
PSR "Harrier" R&D III
Alig 762
Joker C9 "Wasp"
S-247 "Oblivion"
AR-97 "Misery"
SG-21 "Strife"
H-9 "Curse"
Colby M-1922 MK3
N-ISSR-B "Wisp"
Perma secondaries:
OCA nano "Connoisseur"
FR0G "Thumbnail"
UL-3 "Hitchhiker"
R-2 "Harbringer"
Purchase history:
| Snood | 399 G1C | 2016-11-12 00:41 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 18 | 99 G1C | 2015-10-13 21:00 | G1 Credits |
| Criminal Waragi LAV (Kit Only) | 1,119 G1C | 2015-10-13 20:57 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 18 - Buy 1 Get 1 Free! | 99 G1C | 2015-09-19 02:43 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 18 - Buy 1 Get 1 Free! | 99 G1C | 2015-09-19 02:43 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 18 - Buy 1 Get 1 Free! | 99 G1C | 2015-09-19 02:43 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 18 - Buy 1 Get 1 Free! | 99 G1C | 2015-09-19 02:43 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 18 - Buy 1 Get 1 Free! | 99 G1C | 2015-09-19 02:43 | G1 Credits |
Joker Mystery Box 18 - Buy 1 Get 1 Free!
| 99 G1C | 2015-09-19 02:42 | G1 Credits |
| Pack of Revelations Pass (Phase 2) | 3,999 G1C | 2015-09-16 03:08 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 17 | 99 G1C | 2015-09-11 12:11 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 1 | 99 G1C | 2015-03-31 11:52 | G1 Credits |
| FR0G 'Thumbnail' (Character Lifetime) | 1,979 G1C | 2015-03-30 23:16 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 16 | 99 G1C | 2015-03-25 13:23 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 16 | 99 G1C | 2015-03-17 20:45 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 16 | 99 G1C | 2015-03-17 20:45 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 16 | 99 G1C | 2015-03-17 20:45 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 16 | 99 G1C | 2015-03-17 20:45 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 15 | 99 G1C | 2014-12-15 13:32 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 15 | 99 G1C | 2014-12-15 13:32 | G1 Credits |
| Agrotech DMR-AV PR2 | 1,469 G1C | 2014-04-12 14:40 | G1 Credits |
| Militant Weapon Skin | 319 G1C | 2014-04-11 22:05 | G1 Credits |
| DMR-SD R&D III | 1,049 G1C | 2014-03-29 15:59 | G1 Credits |
| Radio Backpack | 604 G1C | 2014-03-29 15:54 | G1 Credits |
| Criminal Urban RX Bundle | 4,079 G1C | 2014-03-06 21:56 | G1 Credits |
| Impact Urban Warfare Pack (30 Days) | 1,950 G1C | 2014-02-23 05:47 | G1 Credits |
| Armored Bonus Pack (Criminal) (30 Days) | 1,679 G1C | 2014-02-15 23:37 | G1 Credits |
| Character Name Change | 959 G1C | 2014-02-13 01:59 | G1 Credits |
| Character Slot | 639 G1C | 2014-02-13 01:48 | G1 Credits |
| Djinn Diablo Wheel Kit | 604 G1C | 2014-02-13 01:48 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 8 (5 Pack + 1 Bonus) | 495 G1C | 2014-02-05 02:07 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 9 (20 Pack+5 Power JMB) | 1,980 G1C | 2014-01-31 00:19 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 9 | 99 G1C | 2014-01-29 23:49 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 9 | 99 G1C | 2014-01-29 23:49 | G1 Credits |
| Performance Kit MEGA Pack | 695 G1C | 2014-01-25 08:20 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 8 | 99 G1C | 2014-01-25 06:35 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 8 | 99 G1C | 2014-01-25 06:35 | G1 Credits |
| Punk Clothing Pack (30 Days) | 1,300 G1C | 2014-01-25 06:33 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 9 (5 Pack + 1 Bonus) | 495 G1C | 2014-01-23 18:35 | G1 Credits |
| Tactical Gear Bonus Pack (Criminal) (30 Days) | 959 G1C | 2014-01-23 18:34 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 9 (5 Pack + 1 Bonus) | 495 G1C | 2014-01-18 16:57 | G1 Credits |
| Premium (30 Days) | 999 G1C | 2014-01-18 16:10 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 6 | 99 G1C | 2013-09-13 03:05 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 6 | 99 G1C | 2013-09-13 03:05 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 6 | 99 G1C | 2013-09-13 03:05 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 6 | 99 G1C | 2013-09-13 03:05 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 6 | 99 G1C | 2013-09-13 03:05 | G1 Credits |
| Guerra Libero Bundle (30 Days) | 2,447 G1C | 2013-09-01 21:33 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-27 04:51 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-27 04:51 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-27 04:51 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-27 04:51 | G1 Credits |
| Hazard Weapon Skin | 319 G1C | 2013-05-23 21:30 | G1 Credits |
| Pioneer/Nomad Kit MEGA Pack | 1,279 G1C | 2013-05-23 21:30 | G1 Credits |
| Cigarette | 99 G1C | 2013-05-23 21:30 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-23 21:30 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-23 21:30 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-23 21:30 | G1 Credits |
| Desert Scarf | 295 G1C | 2013-05-09 01:59 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-09 01:59 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-02 05:13 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-02 05:13 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-02 05:13 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-05-02 05:13 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:23 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:23 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:23 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:23 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:23 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:23 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:23 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:23 | G1 Credits |
| G-Force Race Pack | 2,479 G1C | 2013-04-26 05:16 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:16 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:16 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-26 05:16 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-21 15:48 | G1 Credits |
| Paramilitary Urban Warfare Pack (30 Days) | 2,149 G1C | 2013-04-20 02:07 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-20 02:07 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 5 | 99 G1C | 2013-04-20 02:07 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-09 03:24 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-09 03:24 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-09 03:24 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-09 03:24 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-09 03:24 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-09 03:24 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-09 03:24 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-09 03:24 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-05 19:59 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-05 19:59 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-05 19:59 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-04-05 19:59 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 2 | 99 G1C | 2013-03-28 02:13 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-03-28 02:13 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 2 | 99 G1C | 2013-03-28 02:13 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 2 | 99 G1C | 2013-03-28 02:12 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-03-28 02:12 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 2 | 99 G1C | 2013-03-28 02:12 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-03-28 02:12 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 2 | 99 G1C | 2013-03-28 02:12 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-03-28 02:12 | G1 Credits |
| Fedora Hat | 99 G1C | 2013-03-28 01:18 | G1 Credits |
| Eye Patch | 99 G1C | 2013-03-28 01:18 | G1 Credits |
| Hand Wraps | 99 G1C | 2013-03-28 01:18 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-03-28 01:18 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 2 | 99 G1C | 2013-03-28 01:18 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-03-28 01:18 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 2 | 99 G1C | 2013-03-28 01:18 | G1 Credits |
| Skateboard Backpack | 399 G1C | 2013-03-16 03:01 | G1 Credits |
| Joker Mystery Box 3 | 99 G1C | 2013-03-15 19:48 | G1 Credits |
| Charge Mikro Mark V Uber Bundle | 3,099 G1C | 2013-03-01 21:06 | G1 Credits |
| Elbow Pads | 159 G1C | 2012-05-31 05:03 | G1 Credits |
| Knee Pads | 159 G1C | 2012-05-31 05:03 | G1 Credits |
| Headphones | 239 G1C | 2012-05-31 05:03 | G1 Credits |
| Hockey Mask | 239 G1C | 2012-05-31 05:03 | G1 Credits |
Starting price 200$ USD, i will take highest offer.
Payments through paypal only.
Account and linked email's info will be sent upon transaction confirmation.
Message me here or join me on discord: https://[Social group links not allowed]/KYZgWze
