PAYMENT : PAYPAL (FNF), Crypto, Binance
(CAN DISCUSS PRICE , MM FEE BUYER )
If you are interested or have any questions please feel free to contact me
(CAN DISCUSS PRICE , MM FEE BUYER )
If you are interested or have any questions please feel free to contact me
Number | Description | Price (USD) |
#1 | [Global] 7000+DB/SR+/SSR tickets are the most -Android and IOS universal | 9.1 |
#2 | [Global]7600+DB/75+SRR tickets/1000 Total Pulls/ 95+Ide/ 30+Katagiri/ 10K Black Ball/Fresh Lv1 | 13.1 |
#3 | [Global]11000+DB/ 100+SSR/ 65+ SRR tickets/2000 Total Pulls/ 110+Ide/ 50+Katagiri/ 13K Black Ball/Fresh Lv1 | 27.8 |
#4 | 【Global】12500+DB/5 PAID DB/100+SSR/2000 Total Pulls/110+Ide/52+Katagiri/16K Black / Android and IOS universal /Lv1 | 37 |
#5 | 【Global】13550+DB/5 PAID DB/100+SSR/2000 Total Pulls/110+Ide/60+Katagiri/16K Black / Android and IOS universal /Lv1 | 38.1 |
#6 | [Japan]13100+DB/ 100+SSR/ 89 SR tickets/2000 Total Pulls/ 110+Ide/ 55+Katagiri/ 16K Black Ball/Fresh Lv1 | 46 |
#7 | 【Global】15000+DB/5 PAID DB/100+SSR/2500 Total Pulls/400+Ide/100+Katagiri/20K Black | 49 |
#8 | [Global]15800+DB/ 100+SSR/ 95-100 SRR tickets/2500 Total Pulls/ 110+Ide/ 52+Katagiri/ 16K Black Ball/Fresh Lv1 | 100 |
Contact
Chat Now
Discord:
dotdot8445
ID# 711517032801108040
ID# 711517032801108040
Payment options:
- Paypal
- Biance
Last edited:
