- Rating
- 0.00 star(s)
- Country
- Not Phone Verified
- Multiple Accounts
- 0
Trade Guardian Orders: 0
Total Feedback: 0
Hello all, I'm very new to this thread, and have contemplated selling my CC account for iOS for quite some time. I do not know how to post pictures (if that's possible) yet, so I will be describing my account fully. I have invested a lot of time and money into this account, and due to recent & upcoming medical bills, there's no time or money for hobbies. This account has more then 58k might and can claim rank 1 in arena easily. Farms J easily also. I am able to perm stun T3 boss, and can beat Messa 4 with the right team mates. Hero Expeditions is a easy win. The account currently has 580,473 Honor Badges.
5 Arrow towers level 10
6 hero bases level 20
4 GOLD Vaults level 20
1 GOLD Vault level 18
3 MANA Vaults level 20
1 Mana Vault level 19
1 Mana Vault level 17
4 Mana mills level 16
1 Mana mill level 6
4 Gold Mine level 16
1 Gold Mine level 9
Relic Hall level 18
Hero Altar level 17
Guild Hall level 14
4 Army camps level 16
Now for the good part, I currently have 55/60 heroes in my alter and I will list them. Lots of duplicates.
9* Lv 176 Pumpkin Duke 7/9 Celebrate 5/5 Revitalize
9* Lv 172 Druid 6/9 Energetic 4/5 Revitalize
9* Lv 172 Cupid 7/9 Cupids Arrow 76,900/500,000 4/5 Revitalize
9* Lv 170 Spiritmage 7/9 Magic Missile 5/5 War God
9* Lv 169 Grizzly Reaper 7/9 Soul Harvest 3/5 Sprint
9* Lv 163 Thunder God 6/9 Thunderstorm 4/5 Revitalize
9* Lv 162 ARIES 8/9 Calamity 475,700/800,000 5/5 Revitalize
8* Lv 157 Immortep 6/9 Storm of Seth 81,500/200,000 4/5 War God
8* Lv 149 Moltanica 3/9 Breath 4/5 Revitalize
8* Lv 146 Druid 4/9 Energetic 3/5 Revitalize
8* Lv 146 Minotaur Chieftain 5/9 Body Slam 23,900/120,000 5/5 Revitalize
8* Lv 143 Succubus 4/9 Death's Lash 17,000/70,000 4/5 Revitalize
7* Lv 132 Snowzilla 4/9 Snowball Fight 30,000/70,000 4/5 War God
7* Lv 131 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 4/5 Enlighten
7* Lv 130 Champion 3/9 Storm Hammer 10,000/30,000 3/5 Berserk
7* Lv 123 Druid 3/9 Energetic 4/5 Sprint
7* Lv 122 Paladin 5/9 Divine Shield 5/5 Stone Skin
7* Lv 122 Druid 2/9 Energetic 4/5 Scatter
7* Lv 122 Thundergod 2/9 Thunderstorm 4/5 Flame Guard
6* Lv 120 Paladin 3/9 Divine Shield 4/5 Scatter
6* Lv 120 Paladin 3/9 Divine Shield 4/5 Flame Guard
6* Lv 120 Paladin 3/9 Divine Shield 5/5 Scorch
6* Lv 120 Ninja 4/9 Slash 4/5 Deadly Strike
6* Lv 120 Ninja 4/9 Slash 5/5 Scatter
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 5/5 Slowdown
6* Lv 120 Druid 3/9 Energetic 4/5 Enlighten
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 4/5 Scatter
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 4/5 Deadly Strike
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 4/5 Flame Guard
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 4/5 Scatter
6* Lv 120 Thundergod 3/9 Thunderstorm 3/5 Enlighten
6* Lv 120 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 4/5 Enlighten
6* Lv 120 Cupid 3/9 Cupids Arrow 4/5 Enlighten
6* Lv 120 Aries 3/9 Calamity 3/5 Enlighten
5* Lv 100 Paladin 3/9 Divine Shield 5/5 Slowdown
5* Lv 100 Succubus 2/9 Death's Lash 4/5 Heavy Blow
5* Lv 100 Chamption 3/9 Storm Hammer 4/5 Heavy Blow
5* Lv 100 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 5/5 Self Destruct
5* Lv 100 Atlanticore 3/9 Spectacular Scales 4/5 Revive
5* Lv 100 Immortep 3/9 Storm of Seth 3/5 Enlighten
5* Lv 100 Moltanica 3/9 Breath 4/5 Enlighten
5* Lv 100 Moltanica 3/9 Breath 5/5 Wargod
4* Lv 80 Paladin 2/9 Divine Shield 5/5 Scorch
4* Lv 80 Paladin 3/9 Divine Shield 5/5 Flame Guard
4* Lv 80 Paladin 2/9 Divine Shield 5/5 Slowdown
4* Lv 80 Paladin 2/9 Divine Shield 5/5 Scorch
4* Lv 80 Champion 3/9 Storm Hammer 4/5 Wargod
4* Lv 80 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 4/5 Wargod
4* Lv 80 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 5/5 Slowdown
4* Lv 80 Grizzily Reaper 3/9 Soul Harvest 4/5 Deadly Strike
4* Lv 80 Snowzilla 4/9 Snowball Fight 4/5 Heavy Blow
4* Lv 80 Moltanica 3/9 Breath 3/5 Enlighten
4* Lv 80 Aries 3/9 Calamity 4/5 Scorch
4* Lv 80 Aries 3/9 Calamity 4/5 Scatter
4* Lv 80 Aries 3/9 Calamity 4/5 Bulwark
I am looking to sell this account before March. I'm new to this website so I'll be checking on a daily.
5 Arrow towers level 10
6 hero bases level 20
4 GOLD Vaults level 20
1 GOLD Vault level 18
3 MANA Vaults level 20
1 Mana Vault level 19
1 Mana Vault level 17
4 Mana mills level 16
1 Mana mill level 6
4 Gold Mine level 16
1 Gold Mine level 9
Relic Hall level 18
Hero Altar level 17
Guild Hall level 14
4 Army camps level 16
Now for the good part, I currently have 55/60 heroes in my alter and I will list them. Lots of duplicates.
9* Lv 176 Pumpkin Duke 7/9 Celebrate 5/5 Revitalize
9* Lv 172 Druid 6/9 Energetic 4/5 Revitalize
9* Lv 172 Cupid 7/9 Cupids Arrow 76,900/500,000 4/5 Revitalize
9* Lv 170 Spiritmage 7/9 Magic Missile 5/5 War God
9* Lv 169 Grizzly Reaper 7/9 Soul Harvest 3/5 Sprint
9* Lv 163 Thunder God 6/9 Thunderstorm 4/5 Revitalize
9* Lv 162 ARIES 8/9 Calamity 475,700/800,000 5/5 Revitalize
8* Lv 157 Immortep 6/9 Storm of Seth 81,500/200,000 4/5 War God
8* Lv 149 Moltanica 3/9 Breath 4/5 Revitalize
8* Lv 146 Druid 4/9 Energetic 3/5 Revitalize
8* Lv 146 Minotaur Chieftain 5/9 Body Slam 23,900/120,000 5/5 Revitalize
8* Lv 143 Succubus 4/9 Death's Lash 17,000/70,000 4/5 Revitalize
7* Lv 132 Snowzilla 4/9 Snowball Fight 30,000/70,000 4/5 War God
7* Lv 131 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 4/5 Enlighten
7* Lv 130 Champion 3/9 Storm Hammer 10,000/30,000 3/5 Berserk
7* Lv 123 Druid 3/9 Energetic 4/5 Sprint
7* Lv 122 Paladin 5/9 Divine Shield 5/5 Stone Skin
7* Lv 122 Druid 2/9 Energetic 4/5 Scatter
7* Lv 122 Thundergod 2/9 Thunderstorm 4/5 Flame Guard
6* Lv 120 Paladin 3/9 Divine Shield 4/5 Scatter
6* Lv 120 Paladin 3/9 Divine Shield 4/5 Flame Guard
6* Lv 120 Paladin 3/9 Divine Shield 5/5 Scorch
6* Lv 120 Ninja 4/9 Slash 4/5 Deadly Strike
6* Lv 120 Ninja 4/9 Slash 5/5 Scatter
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 5/5 Slowdown
6* Lv 120 Druid 3/9 Energetic 4/5 Enlighten
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 4/5 Scatter
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 4/5 Deadly Strike
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 4/5 Flame Guard
6* Lv 120 Druid 2/9 Energetic 4/5 Scatter
6* Lv 120 Thundergod 3/9 Thunderstorm 3/5 Enlighten
6* Lv 120 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 4/5 Enlighten
6* Lv 120 Cupid 3/9 Cupids Arrow 4/5 Enlighten
6* Lv 120 Aries 3/9 Calamity 3/5 Enlighten
5* Lv 100 Paladin 3/9 Divine Shield 5/5 Slowdown
5* Lv 100 Succubus 2/9 Death's Lash 4/5 Heavy Blow
5* Lv 100 Chamption 3/9 Storm Hammer 4/5 Heavy Blow
5* Lv 100 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 5/5 Self Destruct
5* Lv 100 Atlanticore 3/9 Spectacular Scales 4/5 Revive
5* Lv 100 Immortep 3/9 Storm of Seth 3/5 Enlighten
5* Lv 100 Moltanica 3/9 Breath 4/5 Enlighten
5* Lv 100 Moltanica 3/9 Breath 5/5 Wargod
4* Lv 80 Paladin 2/9 Divine Shield 5/5 Scorch
4* Lv 80 Paladin 3/9 Divine Shield 5/5 Flame Guard
4* Lv 80 Paladin 2/9 Divine Shield 5/5 Slowdown
4* Lv 80 Paladin 2/9 Divine Shield 5/5 Scorch
4* Lv 80 Champion 3/9 Storm Hammer 4/5 Wargod
4* Lv 80 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 4/5 Wargod
4* Lv 80 Pumpkin Duke 3/9 Celebrate 5/5 Slowdown
4* Lv 80 Grizzily Reaper 3/9 Soul Harvest 4/5 Deadly Strike
4* Lv 80 Snowzilla 4/9 Snowball Fight 4/5 Heavy Blow
4* Lv 80 Moltanica 3/9 Breath 3/5 Enlighten
4* Lv 80 Aries 3/9 Calamity 4/5 Scorch
4* Lv 80 Aries 3/9 Calamity 4/5 Scatter
4* Lv 80 Aries 3/9 Calamity 4/5 Bulwark
I am looking to sell this account before March. I'm new to this website so I'll be checking on a daily.
